| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | LongRun |
| Numer modelu: | LR-P4-32 * 32-16SV16 |
| Minimalne zamówienie: | 2 sztuki / sztuk |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | 1 Karton: z pianką do modułów wysyłanych drogą powietrzną; 2 Karton o strukturze plastra miodu: mocn |
| Możliwość Supply: | 2000 sztuk / sztuk na tydzień |
| Nazwa: | Kolorowa wewnętrzna ściana wideo P4 LED | Podziałka pikseli: | 4mm |
|---|---|---|---|
| Konfiguracja pikseli: | RGB | Typu LED: | 2121SMD biała perła |
| Pikseli na mkw: | 62500 punktów / mkw | Rozmiar modułu: | 256 * 128 mm |
| Jasność: | 900-1000cd / mkw | Metoda skanowania: | 1/16 |
| Częstotliwość odświeżania: | 1920 Hz | Poziom szarości: | 16bit |
| Użycie: | Wewnątrz | Kolor wiórów rurki: | Pełny kolor |
| Funkcja wyświetlania: | Wideo | Piksele: | 4 |
| Wymiary ekranu: | dostosować | Port: | SHENZHN |
| Podkreślić: | przedni ekran LED serwisowy,wyświetlacz LED do domu |
||
1/16 Kolorowy ekran 4 mm LED, wysokowydajny domowy wyświetlacz LED
- Seria White Moon - instalacja stacjonarna w pomieszczeniach - P4 / 5/6 / 7,62 / 10
1. Rozmiar szafki można dostosować i stosować w dowolnym pomieszczeniu.
2. Wysokowydajna metalowa obudowa, zwięzły układ kabli.
3. Super cienki i energooszczędny zasilacz, cicha konstrukcja wentylatora, doskonałe odprowadzanie ciepła, bezgłośne, preferowane do użytku w pomieszczeniach.
4. Kąt widzenia sięgający 140 stopni, płaskość między szafkami <0,2 m.
5. Seria wschodzącego słońca - instalacja stała na zewnątrz - PH6 / 8/10
6. Wysoki kontrast kolorów i spójność, wysoka jasność w celu zapewnienia dobrych wyników wyświetlania.
7. Energooszczędny i cichy zasilacz, doskonałe odprowadzanie ciepła w celu zapewnienia dobrej stabilności i żywotności.
8. Napęd stałoprądowy, spadek luminancji <0,5% rocznie.
| Pozycja | Naprawiono wyświetlacze LED z serii White Moon | |||||
| Specyfikacja modułu | Model nr. | LRP4 | LRP5 | LRP6 | LRP7.62 | LRP10 |
| Rozstaw pikseli (mm) | 4 | 5 | 6 | 7,62 | 10 | |
| Gęstość pikseli (kropki / m2) | 62,500 | 40 000 | 27777 | 17,222 | 10 000 | |
| Konfiguracja pikseli | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB | |
| Źródło LED | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | |
| Rozmiar modułu (mm * mm) | 256 x 128 | 320 x 160 | 192x192 | 244 x 122 | 320 x 160 | |
| Rozdzielczość modułu (PX * PX) | 64X32 | 64x32 | 32x32 | 32x16 | 32x16 | |
| Maksymalny pobór mocy modułu (W) | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | |
| Główne parametry techniczne | Metoda jazdy | prąd stały | prąd stały | prąd stały | prąd stały | prąd stały |
| Metoda skanowania | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | |
| Kąt widzenia w poziomie (stopnie) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Kąt widzenia w pionie (stopnie) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Maksymalna jasność (cd / m2) | 1500 | 2200 | 2500 | 1600 | 1300 | |
| Poziom szarości (bity) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Częstotliwość odświeżania (Hz) | > 1200 | > 3840 | > 3840 | > 3840 | > 3840 | |
| Rozdzielczość szafki (PX * PX) | 128x128 | 128x128 | 128x128 | 96x96 | 96x96 | |
| Maksymalny pobór mocy przez szafę (W / szt) | 160 | 160 | 320 | 220 | 220 | |
| Średni pobór mocy przez kabienta (W / szt) | 50 | 50 | 100 | 70 | 70 | |
| Rozmiar szafki (mm * mm) | 512x512 | 640x640 | 768 x 768 | 732 x 732 | 960 x 960 | |
| Masa szafki (kg / szt) | 15 | 18 | 22 | 20 | 32 | |
| Grubość szafki (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Materiał szafki | stal | |||||
| Kolor wyświetlacza (M) | > 16,7 | |||||
| Napięcie wejściowe (V) | AC 110 V ~ 220 V ± 10% | |||||
| Częstotliwość szeregowa (Hz) | 50 ~ 60 | |||||
| Stopień ochrony | IP43 | |||||
| Środowisko działania | Wnętrz | |||||
| Temperatura pracy (ºC) | -20º ~ + 40º | |||||
| Wilgotność w pomieszczeniu (RH) | 10% ~ 90% | |||||
| Żywotność (H) | 100 000 | |||||
![]()
Uszczelka
![]()
![]()
![]()