tryb skanowania: | 3S | Użycie: | Na wolnym powietrzu |
---|---|---|---|
Kolor wiórów rurki: | Pełny kolor | Funkcja wyświetlania: | Wideo |
Piksele: | 8mm | Wymiary ekranu: | 640 * 640 mm |
Port: | Shenzhen | ||
Podkreślić: | wodoodporny ekran LED,kolorowy wyświetlacz LED na zewnątrz |
Pełnokolorowy 640 * 640 mm Wynajem na zewnątrz Wyświetlacz LED Super wąski tryb skanowania 3S
Wyświetlacz LED do wypożyczenia na zewnątrz, PH5, PH6.66, PH8, PH10 Zaleta:
1. Standardowy wymiar, rozmiar modułu: 320 * 160 mm, rozmiar obudowy: 640 * 640 mm, kompatybilny model PH5, PH6.66, PH8, PH10 i inne piksele.
2. Wysoka precyzja odlewana aluminiowa szafka i drzwi tylne, lekka, urocza, mocna i stabilna, lepiej spełnia ekran wypożyczalni na zewnątrz.
3. Wysoka jasność, wodoodporność IP65 dla obu stron szafy oraz złącza zasilania i sygnałów, wysokiej jakości materiał aluminiowy o przewodności cieplnej z doskonałym odprowadzaniem ciepła.
4. Czarna dioda LED korpusu i czarna ochrona epoksydowa, dobrze wyglądająca powierzchnia ekranu, gdy jest wyłączona.
5. PH5 czarna dioda LED 800-3500cd regulowana jasność z większym kontrastem kolorów.
6. Wysokowydajny energooszczędny sterownik IC ICN2045, przyjmujący teorię przejścia na niskie napięcie, może skutecznie obniżyć temperaturę ekranu ledowego i zużycie energii.
Specyfikacja wyświetlacza LED do wypożyczenia na zewnątrz PH5, PH6.66, PH8, PH10:
Wynajem szafki na zewnątrz | Seria 640 * 640 mm | |||
Typ parametru | PH5 | PH6.66 | PH8 | PH10 |
Wielkość piksela (mm) | 5 | 6.66 | 8 | 10 |
Gęstość fizyczna (kropka / m2) | 40 000 | 22,500 | 15,625 | 10 000 |
Konfiguracja LED | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB |
Typ LED | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Rozmiar modułu (mm * mm) | 320 * 160 | 320 * 160 | 320 * 160 | 320 * 160 |
Rozdzielczość modułu (PX * PX) | 64 * 32 | 48 * 24 | 40 * 20 | 32 * 16 |
Moduł Pobór mocy (W) | 30 | 35 | 35 | 45 |
Tryb jazdy | Napęd stałego prądu | Napęd stałego prądu | Napęd stałego prądu | Napęd stałego prądu |
Tryb skanowania | 1/8 | 1/6 | 1/3 | 1/2 |
Poziomy kąt widzenia (stopnie) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Kąt widzenia w pionie (stopnie) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Jasność (cd / m2) | 2000–6500 | 2000–6500 | 2000–7000 | 3000–8000 |
Szara skala | 14 bitów | 14 bitów | 14 bitów | 14 bitów |
Częstotliwość odświeżania (Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
Rozdzielczość szafy (PX * PX) | 128 × 128 | 96 × 96 | 80 × 80 | 64 × 64 |
Maksymalne zużycie energii przez szafę (W) | 240 | 280 | 280 | 360 |
Średnie zużycie energii w szafie (W) | 80 | 90 | 90 | 120 |
Rozmiar szafki (mm) | 640 × 640 | 640 × 640 | 640 × 640 | 640 × 640 |
Waga szafki (kg) | 11 | 10,85 | 11 | 10,25 |
Grubość szafki (mm) | 95 | 95 | 95 | 95 |
Materiał szafki | Odlew aluminiowy | Odlew aluminiowy | Odlew aluminiowy | Odlew aluminiowy |
Kolor (M) | > 16,7 | > 16,7 | > 16,7 | > 16,7 |
Napięcie wejściowe | AC110V-220V +/- 10% | AC110V-220V +/- 10% | AC110V-220V +/- 10% | AC110V-220V +/- 10% |
Częstotliwość odświeżania ramki (Hz) | 50–60 | 50–60 | 50–60 | 50–60 |
poziom ochrony | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Środowisko pracy | Na wolnym powietrzu | Na wolnym powietrzu | Na wolnym powietrzu | Na wolnym powietrzu |
Temperatura pracy (℃) | „-40- + 65 ℃ | „-40- + 65 ℃ | „-40- + 65 ℃ | „-40- + 65 ℃ |
wilgotność przechowywania (RH) | 40% -60% | 40% -60% | 40% -60% | 40% -60% |
Długość życia | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Wynajem LED Wyświetlacz LED Projekt PH8 dla Niemiec Klient: