aplikacji: | reklama wewnętrzna | Kolor: | RGB |
---|---|---|---|
rozmiar panelu: | 250 * 250 mm | Podziałka pikseli: | 2,97 |
Funkcja wyświetlania: | animacja, grafika, wideo | Piksele: | 2,97 |
Rozdzielczość modułu LED: | 84 * 84 pikseli | Rozmiar modułu LED: | 250 * 250 mm |
Rozmiar szafki LED: | 500 * 500 mm | Rozdzielczość szafki LED: | 168 * 168 pikseli |
Jasność: | 700-1000cd / mkw | Certyfikat: | CE ROHS |
Gwarancja: | 2 lata | Sprzedaż jednostek: | Pojedynczy przedmiot |
Rozmiar pojedynczego opakowania: | 72X40X74 cm | Pojedyncza masa brutto: | 7,7 kg |
typ przesyłki: | Opakowanie walizki, 4 szt. Szafki led w 1 walizce | ||
Podkreślić: | ekran led teatr,ekran led tło |
SMD P2.97 500 * 500mm Wewnętrzny wyświetlacz LED do wypożyczenia na lotniska / studio
P2.97 Aluminiowa obudowa odlewu ciśnieniowego
1. P2.97 z diodami LED SMD1515 i PWM IC ma częstotliwość odświeżania 7680Hz, 16-bitowe poziomy szarości i doskonałą spójność kolorów.
2. Konstrukcja magnesu pozwala na konserwację z przodu iz tyłu, moduł można zdemontować i wyjąć z szafki.
3. Płaska maska z włókna węglowego ze śrubą i osłoną, zapewnia kąt widzenia 140 stopni i pozwala uniknąć problemu zniekształceń nagrzewanych.
4. Panel LCD z tyłu szafy jest opcjonalny, może wyświetlać informacje o firmie, temperaturę ekranu, wilgotność, napięcie systemu, łączny czas pracy itp.
5. Specjalna konstrukcja dna szafki zapewnia dobrą ochronę maski i diody LED.
6. Precyzyjny odlew aluminiowy materiał, bezproblemowe dopasowanie, unikalny design garnitur.
7. Standardowy wymiar modułu: 250 mm x 250 mm, rozmiar szafki 500 mm x 500 mm.
8. Zgodne modele: wewnętrzny P2.604, P2.98, P3.91 i zewnętrzny PH3.91, PH4.81
Typ parametru | P2.98 | P3.91 |
Wielkość piksela (mm) | 2,98 | 3,91 |
Gęstość fizyczna (kropka / m2) | 112 896 | 65 536 |
Konfiguracja LED | 1RGB | 1RGB |
Typ LED | SMD1515 | SMD2121 |
Rozmiar modułu (mm * mm) | 250 * 250 | 250 * 250 |
Rozdzielczość modułu (PX * PX) | 84 * 84 | 64 * 64 |
Tryb skanowania | 1/14 | 1/16 |
Jasność (cd / m2) | 600–1500 | 600-1200 |
Szara skala | 16 bitów | 16 bitów |
Częstotliwość odświeżania (Hz) | ≥3840 | ≥3840 |
Tryb jazdy | Napęd stałoprądowy | Napęd stałoprądowy |
Poziomy kąt widzenia (stopnie) | 140 | 140 |
Kąt widzenia w pionie (stopnie) | 110 | 100 |
Rozdzielczość szafy (PX * PX) | 168 × 168 | 128 × 128 |
Moduł Pobór mocy (W) | 40 | 35 |
Maksymalne zużycie energii przez szafę (W) | 160 | 140 |
Średnie zużycie energii w szafie (W) | 50 | 40 |
Rozmiar szafki (mm) | 500 × 500 | 500 × 500 |
Waga szafki (kg) | 8 | 7.4 |
Grubość szafki (mm) | 85 | 85 |
Materiał szafki | Odlew aluminiowy | Odlew aluminiowy |
poziom ochrony | IP45 | IP45 |
Środowisko pracy | Wnętrz | Wnętrz |
Longrun Successful Case Show
1. Twoje zapytanie dotyczące naszych produktów lub ceny zostanie udzielone w ciągu 12 godzin.
2. OEM i ODM, wszelkie niestandardowe oświetlenie, które możemy pomóc w projektowaniu i wdrażaniu produktu.
3. Dystrybucja jest oferowana dla twojego unikalnego projektu i niektórych naszych obecnych modeli.
4. Ochrona twojego obszaru sprzedaży, pomysłów na projekt i wszystkich twoich prywatnych informacji.
5. Najlepsza wydajność kosztowa i doskonała obsługa przed i po sprzedaży.