| aplikacji: | reklama wewnętrzna | Kolor: | RGB |
|---|---|---|---|
| rozmiar panelu: | 250 * 250 mm | Podziałka pikseli: | 3,91 mm |
| Funkcja wyświetlania: | Wideo | Piksele: | 3,91 |
| Wymiary ekranu: | 500 * 500 mm | Rozmiar modułu: | 250 * 250 mm |
| Tryb skanowania: | 16S | Jasność: | 500 ~ 1000 cd / m2 |
| Częstotliwość odświeżania: | > 3840 Hz | Szara skala: | 16bit |
| Żywotność: | 100 000 H. | Rozmiar szafki: | 500 * 500 mm |
| Sprzedaż jednostek: | Pojedynczy przedmiot | Rozmiar pojedynczego opakowania: | 65X66X65 cm |
| Pojedyncza waga brutto: | 80,0 kg | ||
| Podkreślić: | ekran led teatr,ekran led tło |
||
Wytrzymały wyświetlacz LED P3 91, komercyjny wynajem panelu LED Skanowanie 16S
Specyfikacja (500-M) | |||
Wielkość piksela (mm) | P2.604 | P2.97 | P3.91 |
Rodzaj diody LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
Rozmiar modułu | 250 * 250 mm | ||
Łów | 32s | 28s | 16s |
Jasność | 500-1000cd | 500-1000cd | 500-1000cd |
IC | CHIPONE ICN2053 + ICN2012 | CHIPONE ICN2053 + ICN2012 | CHIPONE ICN2150 |
Szara skala | 16bit | ||
Częstotliwość odświeżania | 3840 Hz | ||
Rozmiar szafki | 500 * 500 * 85 mm | ||
Waga szafki | 6 kg | ||
Poziom ochrony | IP43 | ||
Temperatura pracy | -20 ℃ - + 40 ℃ | ||
Wilgotność operacji | 10% -90% RH | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()