Wielkość piksela (mm): | P3,91 | Typu LED: | SMD2121 |
---|---|---|---|
Częstotliwość odświeżania (Hz): | > 3840 HZ | Szara skala: | 16bit |
Tryb skanowania: | 1/16 | Rozmiar modułu (mm x mm): | 250 x 250 mm |
Rozmiar szafki: | 500 x 500 x 85 mm | Waga szafki (kg): | 7,3 KG |
Optymalny kąt widzenia: | H: 140 °, V: 120 ° | Pobór mocy (Max / Ave) (w / m2): | 160/40 |
Użycie: | Wewnątrz | Kolor wiórów rurki: | Pełny kolor |
Funkcja wyświetlania: | Wideo | Piksele: | P3,91 |
Wymiary ekranu: | 500 * 500 mm | Port: | Shenzhen |
Podkreślić: | ekran led teatr,ekran led tło |
Pełnokolorowy kryty wyświetlacz LED do wypożyczania w klubie / na wystawie Niskie zużycie energii
Gorąca sprzedaż P3.91 500 * 500mm hd kolorowy wyświetlacz do wynajęcia kryty wyświetlacz na imprezę / scenę / klub / wystawę
1.Standardowy wymiar, rozmiar modułu 250 mm * 250 mm, rozmiar szafki 500 mm * 500 mm, kompatybilny model P2.98 / P3.91 / P4.81 / P5.95 / P6.25 i inne piksele, bardzo wygodne dla klientów, aby zaplanować cały obszar ekranu.
2.Wysokiej precyzji odlewana aluminiowa obudowa, bezszwowa skrzynka jednostkowa, unikalna konstrukcja do konserwacji z przodu i z tyłu.
3.Lekka i mocna szafka z szybką blokadą uchwytu może być szybko i łatwo montowana na różne sposoby, odpowiednia na różne okazje, spełniająca różne wymagania klientów dla różnych zastosowań.
Kąt widzenia 4.140 stopni zapewnia, że ekran ma szerszy obszar widzenia, spełnia różne warunki wynajmu i wymagania.
5. Zaawansowane materiały na lampę LED i układ scalony, jednolity ekran, rzeczywisty i naturalny kolor, wysoka skala szarości, wysoka częstotliwość odświeżania, zapewniają niesamowite efekty fotograficzne.
6.Opcjonalny panel LCD do projektowania tylnej części szafy, niestandardowa nazwa firmy i LOGO dla łatwej reklamy. Tymczasem moduł LCD pokazuje temperaturę ekranu, wilgotność, napięcie systemu, skumulowany czas pracy, czasy otwarcia ekranu dla łatwego nadzoru pracy.
Specyfikacja | Wnętrz | Na wolnym powietrzu | |||||
P2.98 | P3.91 | P4,81 | P5.95 | PH3.91 | PH4,81 | PH5,95 | |
Wielkość piksela (mm) | 2,98 | 3,91 | 4.81 | 5,95 | 3,9 | 4.8 | 5,95 |
Rodzaj diody LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
Rozmiar modułu (mm) | 250 * 250 | ||||||
Tryb skanowania | 1/14 | 1/16 | 1/13 | 1/14 | 1/8 | 1/13 | 1/7 |
Optymalny kąt widzenia | H: 140 ℃ V: 120 ℃ | ||||||
Jasność (cd / ㎡) | 600–1800 | 600–1500 | 600-1200 | 600–1800 | 1000–6500 | 1000-5500 | 1000–6500 |
Skala szarości (bit) | 16 | ||||||
Częstotliwość odświeżania (HZ) | > 1920 | ||||||
Pobór energii | 200/60 | 160/40 | 160/40 | 160/40 | 200/60 | 200/60 | 200/60 |
Rozdzielczość szafy (PX) | 168 * 168 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 |
Rozmiar szafki (mm) | 500 * 500 * 85 | ||||||
Waga szafki (kg) | 7.3 | 7,85 |
Uszczelka
Logistyka
1. Twoje zapytanie dotyczące naszych produktów lub ceny zostanie udzielone w ciągu 12 godzin.
2. OEM i ODM, wszelkie niestandardowe oświetlenie, które możemy pomóc w projektowaniu i wdrażaniu produktu.
3. Dystrybucja jest oferowana dla twojego unikalnego projektu i niektórych naszych obecnych modeli.
4. Ochrona twojego obszaru sprzedaży, pomysłów na projekt i wszystkich twoich prywatnych informacji.
5. Najlepsza wydajność kosztowa i doskonała obsługa przed i po sprzedaży.