| LED Chip: | EPISTAR | Żywotność: | 100000 godzin |
|---|---|---|---|
| Certyfikat: | CE ROHS | Gwarancja: | 2 lata |
| aplikacji: | Reklama | Użycie: | Wewnątrz |
| Kolor wiórów rurki: | 1RGB | Funkcja wyświetlania: | animacja, grafika, wideo |
| Piksele: | 2,98 | Wymiary ekranu: | dostosować |
| Port: | Shenzhen | ||
| Podkreślić: | panel wideo LED,tablica wideo LED |
||
P2.98 500 x 500 mm Smd Rgb Wyświetlacz ścienny LED z szafką odlewniczą
Specyfikacja | Wnętrz | Na wolnym powietrzu | |||||
| P2.98 | P3.91 | P4,81 | P5.95 | PH3.91 | PH4,81 | PH5,95 | |
| Wielkość piksela (mm) | 2,98 | 3,91 | 4.81 | 5,95 | 3,9 | 4.8 | 5,95 |
| Rodzaj diody LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| Rozmiar modułu (mm) | 250 * 250 | ||||||
| Tryb skanowania | 1/14 | 1/16 | 1/13 | 1/14 | 1/8 | 1/13 | 1/7 |
| Optymalny kąt widzenia | H: 140 ℃ V: 120 ℃ | ||||||
| Jasność (cd / ㎡) | 600–1800 | 600–1500 | 600-1200 | 600–1800 | 1000–6500 | 1000-5500 | 1000–6500 |
| Skala szarości (bit) | 16 | ||||||
| Częstotliwość odświeżania (HZ) | > 1920 | ||||||
| Pobór energii | 200/60 | 160/40 | 160/40 | 160/40 | 200/60 | 200/60 | 200/60 |
| Rozdzielczość szafy (PX) | 168 * 168 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 |
| Rozmiar szafki (mm) | 500 * 500 * 85 | ||||||
| Waga szafki (kg) | 7.3 | 7,85 | |||||

