Piksel: | P1.875 | Wymiar ekranu: | Dostosowane, dostosowane |
---|---|---|---|
Konfiguracja pikseli: | 1RGB | Zagęszczenie pikseli: | 284 444 punktów/m2 |
Układ LED: | Epistar | Światła ledowe: | SMD1515 |
Rozmiar szafki: | 480*540mm | Uchwała Rady Ministrów: | 256*288 |
Jasność: | 1500cd/m2 | Częstotliwość odświeżania: | 3840 Hz |
Stosowanie: | Wnętrz | Kolor chipa rurki: | Pełny kolor |
Funkcja wyświetlania: | Wideo, animacja, grafika | piksele: | 1,875 mm |
Jednostki sprzedaży: | Pojedynczy przedmiot | Pojedynczy rozmiar opakowania: | 48X54X8 cm |
Pojedyncza waga brutto: | 8,0 KG | typ przesyłki: | 1. Karton Flightcase 2. Karton Polywood 3. Kreskówka o strukturze plastra miodu |
Podkreślić: | wyświetlacz LED na słupie,wyświetlacz LED na obwodzie stadionu |
P1.875 / P2 / P2.5 Wyświetlacz LED o małych pikselach, wyświetlacz LED o wysokiej rozdzielczości 1920p
Specyfikacja
Zdjęcia odniesienia
Pakowanie i dostawa
profil firmy
Usługi:
1. Twoje zapytanie dotyczące naszych produktów lub ceny zostanie udzielone w ciągu 12 godzin.
2. OEM i ODM, wszelkie niestandardowe oświetlenie, które pomożemy Ci zaprojektować i wprowadzić do produktu.
3. Dystrybucja jest oferowana dla Twojego unikalnego projektu i niektórych naszych aktualnych modeli.
4. Ochrona Twojego obszaru sprzedaży, pomysłów projektowych i wszystkich Twoich prywatnych informacji.
5. Najlepsza wydajność kosztowa i doskonała obsługa przed i po sprzedaży.