Podanie: | Reklama wewnętrzna | Podziałka pikseli: | 2.604 |
---|---|---|---|
Rozmiar panelu: | 250 mm * 250 mm | Rozmiar szafki: | 500 mm * 500 mm |
Tryb skanowania: | 32S | Jasność: | 700 ~ 900cd / mkw |
Szara skala: | 14bit | Częstotliwość odświeżania: | > 3840 Hz |
IC: | CHIPONE ICN2053 + ICN2012 | ||
Podkreślić: | Wewnętrzny wyświetlacz LED P2.604,wewnętrzny ekran LED o wymiarach 500 mm x 500 mm,wewnętrzny ekran LED o rozdzielczości 900 cd / m2 |
Wewnętrzny wyświetlacz LED w tle P2.604 Ekran LED 500 mm * 500 mm
1: Opis produktu
Wymiar standardowy, rozmiar modułu 250 mm * 250 mm, rozmiar szafy 500 mm * 500 mm, kompatybilny do wnętrz P2.604 / 2,97 / 3,91 i na zewnątrz P3.91 / 4.81.
Szafka z odlewanego ciśnieniowo aluminium o wysokiej precyzji, bez szwu.
Nowy projekt blokady drążka do zawieszania, jedna ręka do mocowania dwóch szafek, konstrukcja zapobiegająca głupieniu, aby uniknąć luźnej szafki spowodowanej niezamierzonym dotknięciem.
Całkowicie twarde połączenie, łatwe do odłączenia zasilania i karty odbiorczej.
Moduł z dotykową śrubą tylną, niepotrzebny do przygotowania narzędzia, łatwy w montażu i demontażu modułów ręcznie.
Narożniki z małymi ochraniaczami chronią piksel podczas ruchu.
2: Specyfikacje
Rozstaw pikseli (mm) | P2.604 | ||
Typ diody LED | SMD1515 | ||
Rozmiar modułu | 250 * 250 mm | ||
Łów | 32s | ||
Jasność | 500-1000cd | ||
IC | CHIPONE ICN2053 + ICN2012 | ||
Skala szarości | 16bit | ||
Częstotliwość odświeżania | 3840 HZ | ||
Rozmiar szafki | 500 * 500 * 85 mm | ||
Waga szafki | 6 kg | ||
Poziom ochrony | IP43 | ||
Temperatura pracy | -20 ℃ - + 40 ℃ | ||
Wilgotność podczas pracy | 10% -90% RH |
3: Przypadki