| Podziałka pikseli: | 2 mm | Rozmiar panelu: | 240 mm * 180 mm |
|---|---|---|---|
| Rozdzielczość modułu: | 120 * 90 | Zagęszczenie pikseli: | 250 000 punktów / mkw |
| Jasność: | 500-900cd / mkw | Częstotliwość odświeżania: | 3840 Hz |
| Tryb skanowania: | 1 / 30scan | Rodzaj diody LED: | SMD1515 |
| Podkreślić: | 900cd / m2 Naprawiono przedni ekran serwisowy,przedni serwisowy ekran serwisowy 480 mm * 540 mm,wewnętrzny wyświetlacz LED p2 |
||
1: Kryty P2 Naprawiono przedni ekran serwisowy LED 480 mm * 540 mm
2: Opis produktu
Wewnętrzny wyświetlacz LED, obudowa z odlewanego ciśnieniowo aluminium P2, 480 * 540 mm
Epistar LED chip / chip Macroblock
Dwuletnia gwarancja
3: Specyfikacje
| P2 wewnętrzny kolorowy wyświetlacz LED parametr | |||||
| Moduł LED | Pixel Pitch | 2mm | Parametr elektryczny | Częstotliwość odświeżania | 3840 Hz |
| Zagęszczenie pikseli | 250 000 punktów / mkw | Tryb skanowania | Napęd stałoprądowy | ||
| Jasność | 500-900 cd / mkw | Skala szarości | 16bit | ||
| Typ diody LED | SMD1515 | MTRF | ≥10 000 godzin | ||
| Rozmiar modułu | 240 * 180 mm | Długość życia | 100 000 godzin | ||
| Rozdzielczość modułu | 120 * 90 | Operacja | Środowisko operacyjne | Wnętrz | |
| Kąt widzenia w poziomie | ≥140 ° (+ 10 ° / -10 °) | Temperatura pracy | -20-50 ℃ | ||
| Kąt widzenia w pionie | ≥140 ° (+ 10 ° / -10 °) | Wilgotność robocza | 10% -90% RH | ||
4: Sprawa zakończona sukcesem
![]()
![]()
![]()
![]()